LZS大型冷礦振動篩屬于雙軸直線振動篩,由兩臺電動機經(jīng)萬向聯(lián)軸器帶動兩串振動器做反向自同步運轉(zhuǎn),使篩箱產(chǎn)生較大振幅的直線振動,電動機不參振。這種振動篩具有生產(chǎn)能力大、工作可靠、振幅調(diào)節(jié)方便、傳給基礎(chǔ)的動負荷小等優(yōu)點。已廣泛用于冶金、礦山、煤碳、港口等工業(yè)部門。
型號 | 篩面 | 給料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 雙振幅(mm) | 電機功率 | 單點動負荷(N) | 單點**大動負荷(N) | ||
面積(㎡) | 傾角(°) | ||||||||
上振式 | LZS1560 | 9 | 10 | <200 | 200 | 8-12 | 2*11 | 800 | 4000 |
LZS1861 | 11 | 7 | <200 | 230 | 2*18.5 | 1150 | 5750 | ||
LZS2060 | 12 | 5 | <200 | 230 | 2*18.5 | 1150 | 5750 | ||
LZS2575 | 18.75 | 10 | <200 | 250 | 2*18.5 | 1200 | 6000 | ||
LZS2585 | 21.25 | 7 | <200 | 250 | 2*22 | 1200 | 6000 | ||
LZS3090 | 27 | 10 | <200 | 480 | 2*45 | 1960 | 9800 | ||
LZS3175 | 23.25 | 5 | <80 | 350 | 2*22 | 1000 | 5000 | ||
下振式 | LZS2565 | 16.25 | 5 | <200 | 200 | 2*22 | 1800 | 9000 | |
LZS2575 | 18.75 | 10 | <200 | 300 | 2*22 | 1800 | 9000 | ||
LZS3070 | 21 | 10 | <200 | 340 | 2*37 | 1440 | 7200 |
產(chǎn)品中心
products center
全國免費服務(wù)熱線
0373-7157327